Технические характеристики
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 27 |
| Модель внутреннего блока | LS-H09KPA2 |
| Модель наружного блока | LU-H09KPA2 |
| Холодопроизводительность, BTU | 9000 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,63 |
| Теплопроизводительность, BTU | 10000 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,93 |
| EER (класс) | 3,21 (А) |
| COP (класс) | 3,61 (А) |
| Количество хладагента, г | 730 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 260 / 371 / 453 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3 × 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 5 × 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| потребляемая мощность | |
| Охлаждение, кВт | 0,822 |
| Обогрев, кВт | 0,812 |
| внутренний блок | |
| масса нетто / брутто, кг | 7,8 / 10 |
| Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 26 / 31 / 36 |
| Упаковка (Ш × Г × В), мм | 790 × 270 × 370 |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 722 × 187 × 290 |
| Рабочий ток | |
| Охлаждение, А | 3,6 |
| Обогрев, А | 3,5 |
| Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
| Наружный блок | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Масса (нетто / брутто), кг | 26,4 / 28,6 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 53 |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 700 × 270 × 550 |
| Упаковка (Ш × Г × В), мм | 815 × 325 × 615 |
| соединительные трубы | |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 9,53 |
| Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 20 |
| Допустимая температура наружного воздуха | |
| Охлаждение, °С | от +18 до +43 |
| Обогрев, °С | от –7 до +24 |
| хладагент | R410A |
Возможно низкотемпературное исполнение по технологии Winter Master (для работы в режиме охлаждения при –43°С).
* В комплекте: беспроводной пульт управления LZ-KDP.
LS-H09KPA2 / LU-H09KPA2
18 500,00 руб.Цена

